COOPER dæk
På denne side vil du finde oplysninger om MICHELIN dæk. Du kan vælge dine dæk direkte blandt de mest populære dæk. Du kan også finde den detaljerede liste over MICHELIN dæk, der henvises til på vores websted ved at klikke på linkene for "alle dimensioner" eller "alle modeller". Køb billige MICHELIN dæk hos Daek-Sammenligning.dk.
Søg for COOPER dæk ved modeller
bil
Sommer
Vinter
Helårs
varevogn
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/60 R14 75 T
165/65 R14 79 T
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
175/65 R14 86 H
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
185/70 R14 88 T
215/70 R14 96 T
235/60 R14 96 T
15"
9 R15 104 Q
10 R15 109 Q
10 R15 109 R
11 R15 113 Q
12 R15 108 Q
30 R15 104 Q
30/9 R15 104 Q
31 R15 109 Q
31 R15 109 R
31/10 R15 109 Q
31/10 R15 109 R
32 R15 113 Q
32/11 R15 113 Q
33 R15 108 Q
33/12 R15 108 Q
35/12 R15 113 Q
165/60 R15 77 H
165/65 R15 81 T
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 86 H
185/55 R15 86 T
185/55 R15 82 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 T
185/60 R15 88 V
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 92 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
195/80 R15 100 T
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 T
215/65 R15 95 T
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 S
215/70 R15 97 T
215/80 R15 102 T
225/70 R15 100 T
235/60 R15 98 T
235/75 R15 105 T
235/75 R15 109 T
245/60 R15 100 T
255/60 R15 102 T
255/70 R15 108 T
265/70 R15 112 T
265/75 R15 112 T
275/60 R15 107 T
295/50 R15 105 S
16"
185/55 R16 83 V
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 99 H
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
195/75 R16 110 T
205 R16 110 S
205/45 R16 83 W
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 T
205/55 R16 94 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 91 W
205/60 R16 96 V
205/65 R16 107 T
205/75 R16 113 R
205/80 R16 104 T
215/45 R16 90 V
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 H
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 103 T
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 98 T
215/65 R16 102 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 98 V
215/65 R16 102 V
215/70 R16 100 H
215/70 R16 100 T
215/75 R16 116 R
215/85 R16 115 R
225/50 R16 92 W
225/55 R16 95 V
225/55 R16 99 Y
225/65 R16 112 R
225/70 R16 103 H
225/70 R16 103 T
225/75 R16 115 Q
225/75 R16 115 R
225/75 R16 121 R
225/75 R16 104 T
235/60 R16 100 H
235/60 R16 104 H
235/65 R16 115 R
235/70 R16 106 H
235/70 R16 106 T
235/75 R16 108 T
235/85 R16 120 Q
235/85 R16 120 R
245/70 R16 107 H
245/70 R16 111 H
245/70 R16 118 R
245/70 R16 107 T
245/70 R16 111 T
245/75 R16 120 Q
245/75 R16 120 R
245/75 R16 111 T
255/70 R16 108 Q
255/70 R16 111 T
265/70 R16 121 Q
265/70 R16 121 R
265/70 R16 112 T
265/70 R16 116 T
265/75 R16 123 K
265/75 R16 112 R
265/75 R16 116 T
285/75 R16 126 K
305/70 R16 124 K
17"
37/12 R17 124 K
37/13 R17 121 Q
40/13 R17 121 Q
205/40 R17 84 Y
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
205/60 R17 93 H
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 W
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/50 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 H
215/55 R17 98 V
215/55 R17 94 W
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
215/60 R17 100 H
215/60 R17 96 T
215/65 R17 99 H
215/65 R17 103 H
215/65 R17 99 T
215/65 R17 99 V
225/45 R17 94 W
225/45 R17 91 Y
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 H
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 101 H
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/55 R17 97 Y
225/60 R17 99 H
225/60 R17 103 H
225/60 R17 99 T
225/60 R17 99 V
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
225/65 R17 102 T
225/65 R17 106 V
225/75 R17 116 R
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 Y
235/55 R17 99 H
235/55 R17 103 T
235/55 R17 99 V
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 Y
235/60 R17 106 H
235/60 R17 102 T
235/60 R17 102 V
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 T
235/65 R17 104 V
235/65 R17 108 V
235/70 R17 111 T
235/75 R17 109 T
235/80 R17 120 Q
235/80 R17 120 R
245/40 R17 91 Y
245/45 R17 99 Y
245/65 R17 107 T
245/65 R17 111 T
245/70 R17 119 Q
245/70 R17 119 S
245/70 R17 110 T
245/75 R17 121 Q
245/75 R17 121 S
255/65 R17 110 T
255/70 R17 112 T
255/75 R17 115 T
265/65 R17 116 H
265/65 R17 120 R
265/65 R17 112 T
265/70 R17 121 Q
265/70 R17 112 S
265/70 R17 121 S
265/70 R17 115 T
275/55 R17 109 V
275/70 R17 121 Q
285/70 R17 121 Q
285/70 R17 117 T
285/75 R17 121 Q
295/70 R17 121 Q
305/65 R17 121 Q
315/70 R17 121 Q
18"
37/13 R18 124 K
215/50 R18 92 W
215/55 R18 95 T
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 95 T
225/55 R18 102 H
225/55 R18 98 T
225/55 R18 98 V
225/55 R18 102 V
225/60 R18 100 H
225/60 R18 100 T
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 97 T
235/50 R18 97 V
235/50 R18 101 V
235/55 R18 100 H
235/55 R18 104 H
235/55 R18 100 T
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 103 T
235/60 R18 107 T
235/60 R18 103 V
235/60 R18 107 V
235/60 R18 107 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 100 T
245/60 R18 109 H
255/35 R18 94 Y
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 H
255/55 R18 109 T
255/55 R18 109 V
255/55 R18 109 Y
255/60 R18 112 V
265/60 R18 114 H
265/60 R18 119 Q
265/60 R18 119 S
265/60 R18 110 T
265/65 R18 114 T
265/70 R18 116 T
275/65 R18 123 K
275/65 R18 116 T
275/70 R18 125 K
285/60 R18 120 T
305/60 R18 121 Q
305/70 R18 126 K
19"
225/45 R19 96 H
225/45 R19 92 T
225/45 R19 96 Y
225/55 R19 99 T
225/55 R19 99 V
225/55 R19 103 V
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 V
235/50 R19 99 T
235/50 R19 99 V
235/50 R19 103 V
235/55 R19 105 H
235/55 R19 105 T
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 Y
255/35 R19 96 V
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 T
255/50 R19 107 T
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 H
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 W
255/60 R19 109 T
265/50 R19 110 Y
275/45 R19 108 Y
285/45 R19 111 W
20"
35/12 R20 121 Q
245/45 R20 103 Y
245/50 R20 102 T
255/45 R20 105 H
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 W
255/50 R20 109 T
255/50 R20 109 Y
255/55 R20 110 T
265/45 R20 108 V
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 111 H
265/50 R20 107 T
265/50 R20 111 T
265/60 R20 121 Q
265/60 R20 121 R
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 H
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 Y
275/50 R20 113 V
275/60 R20 116 H
275/60 R20 116 T
285/50 R20 116 H
295/65 R20 129 K