PETLAS dæk
På denne side vil du finde oplysninger om MICHELIN dæk. Du kan vælge dine dæk direkte blandt de mest populære dæk. Du kan også finde den detaljerede liste over MICHELIN dæk, der henvises til på vores websted ved at klikke på linkene for "alle dimensioner" eller "alle modeller". Køb billige MICHELIN dæk hos Daek-Sammenligning.dk.
Søg for PETLAS dæk ved modeller
bil
Sommer
Vinter
Helårs
varevogn
Sommer
Vinter
Helårs
13"
155 R13 85 N
155 R13 90 N
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 85 N
155/80 R13 90 N
155/80 R13 90 R
155/80 R13 79 T
165/70 R13 79 T
165/80 R13 83 T
14"
155/65 R14 75 T
165/70 R14 85 R
165/70 R14 81 T
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
185 R14 102 R
185/60 R14 82 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
195 R14 106 R
205 R14 109 P
215 R14 112 P
15"
165/80 R15 87 T
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 82 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 92 H
185/65 R15 88 T
185/80 R15 103 R
195 R15 106 R
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/55 R15 88 V
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 106 R
215/65 R15 104 T
215/70 R15 98 H
215/70 R15 109 R
215/70 R15 109 S
215/80 R15 102 S
225/70 R15 112 R
225/70 R15 116 R
235/75 R15 105 T
235/75 R15 109 T
265/70 R15 116 T
16"
185/55 R16 87 H
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 H
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 84 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
195/60 R16 99 T
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
205/40 R16 83 W
205/45 R16 87 W
205/50 R16 91 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 T
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V
205/65 R16 95 H
205/65 R16 96 H
205/65 R16 107 T
205/75 R16 110 R
205/75 R16 113 R
205/80 R16 104 T
215/45 R16 90 V
215/55 R16 97 T
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 98 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 102 V
215/75 R16 113 R
215/75 R16 116 R
225/50 R16 96 W
225/55 R16 95 H
225/55 R16 99 H
225/55 R16 99 W
225/60 R16 98 H
225/65 R16 112 R
225/75 R16 118 R
235/60 R16 100 H
235/60 R16 100 W
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 T
245/70 R16 107 H
245/70 R16 111 T
255/65 R16 109 H
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 T
285/65 R16 128 N
285/65 R16 131 R
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 T
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 100 H
215/60 R17 96 V
215/60 R17 100 V
215/65 R17 99 H
215/65 R17 103 V
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 W
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 H
225/55 R17 101 V
225/55 R17 97 W
225/55 R17 101 W
225/60 R17 103 H
225/60 R17 103 V
225/65 R17 102 H
225/65 R17 106 H
235/45 R17 97 W
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/60 R17 106 H
235/60 R17 102 V
235/65 R17 108 H
235/65 R17 108 V
235/65 R17 108 W
245/35 R17 87 W
245/40 R17 95 W
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 W
245/45 R17 99 Y
245/65 R17 111 H
255/60 R17 110 V
255/65 R17 110 H
255/65 R17 114 H
265/65 R17 112 H
265/65 R17 116 H
265/65 R17 116 S
18"
215/35 R18 84 W
215/40 R18 89 W
215/45 R18 93 V
215/45 R18 93 W
215/50 R18 92 V
215/50 R18 92 W
215/55 R18 95 H
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 95 V
225/45 R18 91 W
225/45 R18 95 W
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 V
225/55 R18 102 H
225/55 R18 102 V
225/60 R18 100 H
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 H
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
245/35 R18 92 W
245/40 R18 97 V
245/40 R18 93 W
245/40 R18 97 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 V
245/45 R18 96 W
245/45 R18 100 W
245/50 R18 104 V
245/50 R18 100 W
245/60 R18 105 H
255/40 R18 95 Y
255/45 R18 103 W
255/55 R18 109 W
255/60 R18 112 H
255/60 R18 112 V
265/40 R18 101 Y
265/60 R18 114 T
275/40 R18 99 Y
275/45 R18 107 W
19"
205/55 R19 97 H
225/35 R19 88 W
225/40 R19 93 W
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 H
235/35 R19 91 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 W
235/50 R19 103 V
235/50 R19 103 W
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
245/35 R19 93 W
245/40 R19 98 V
245/40 R19 98 W
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 W
245/55 R19 103 H
255/35 R19 92 W
255/35 R19 96 W
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 W
255/45 R19 104 Y
255/50 R19 107 V
255/55 R19 111 V
275/30 R19 96 W
275/35 R19 96 W
275/40 R19 105 Y
285/45 R19 107 V
295/30 R19 100 W
305/30 R19 102 W
20"
195/55 R20 95 H
245/30 R20 90 Y
245/35 R20 95 W
245/40 R20 99 W
245/50 R20 102 V
255/35 R20 97 W
255/55 R20 109 Y
255/55 R20 110 Y
265/35 R20 99 W
265/50 R20 111 H
275/30 R20 97 W
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 106 V
275/40 R20 102 W
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 W
305/30 R20 103 W
22"
275/40 R22 108 Y